Тарифы
Стоимость абонентного бухгалтерского обслуживания.
Тарифы для обслуживания юридических лицУпрощенная система налогообложения
|
Количество операций в месяц | Стоимость абонементного бухгалтерского обслуживания без кадрового делопроизводства | |
| Доходы(+ЕНВД) | Доходы Расходы(+ЕНВД) | |
| 1-10 | 2 000,00 | 2 500,00 |
| 11-30 | 4 000,00 | 6 000,00 |
| 31-60 | 6 000,00 | 9 000,00 |
| 61-100 | 11 000,00 | 16 500,00 |
| 101-200 | 16 500,00 | 24 000,00 |
| 201-300 | 20 000,00 | 29 000,00 |
Традиционная система налогообложения
|
Количество операций в месяц | Стоимость абонементного бухгалтерского обслуживания без кадрового делопроизводства | ||
| Виды деятельности | |||
|
Торговля,услуги (+ЕНВД) |
Производство (+ЕНВД) | ВЭД | |
| 1-10 | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 11-30 | 8 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 31-60 | 12 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 61-100 | 21 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 101-200 | 33 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 201-300 | 38 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
Стоимость услуг кадрового делопроизводства
|
Штат сотрудников |
Стоимость услуг КПД в месяц |
| 1-5 | 1 250,00 |
| 6-10 | 2 500,00 |
| 11-20 | 5 000,00 |
| 21-30 | 7 500,00 |
| 31-50 | 12 500,00 |
| 51-100 | 25 000,00 |
| 101-200 | 50 000,00 |
Тарифы на обслуживание физических лиц
|
Вид обслуживания |
Стоимость в рублях |
| Заполнение декларации 3-НДФЛ единовременно один раз в год (стоимость за один вид дохода или вычета) | 1 000,00 |
| Подача декларации в ИФНС с необходимым комплектом документов (подача осуществляется по доверенности лично сотрудником «Би Ту Би» | 700,00 |
| Обработка писем из ИФНС (в зависимости от сложности вопроса и требуемых мероприятий) за один документ | от 0,00 до 500,00 |
| Устная консультация по вопросам налогообложения (за час консультаций) | 500,00 |
|
Развернутая письменная консультация по вопросам налогообложения | 500,00 |


